Estudo da Ipsos detalha o envolvimento dos diversos perfis da população brasileira com os diferentes meios de comunicação
Fonte: Revista Meio&Mensagem, de 8 de outubro de 2014
Em 2012, o instituto de pesquisas Ipsos Media CT propôs uma nova leitura sobre o consumo de mídia no Brasil. Esse estudo montou um conjunto de 13 grandes grupos (ou clusters) que representam, de forma abrangente, as principais subdivisões da população em termos de atitudes, de usos e costumes. A ideia era avançar na análise para além do perfil sociodemográfico, influindo informações de comportamento e afinidade com os meios de comunicação.
O estudo abrange 13 mercados, que concentram 86% do investimento publicitário no Brasil.O levantamento tem por base as pesquisas Ipsos Marplan, que analisam hábitos e comportamentos da população brasileira, e é atualizado anualmente, pois os clusters podem passar por modificações.
As informações dos macrossegmentos foram atualizadas com dados relativos ao período de janeiro a dezembro de 2013.
Aproveitei apenas os números para o meio jornal, que encontram-se resumido na planilha abaixo. Quanto ao resumo dos segmentos da população, por uma questão de espaço de publicação, somente publiquei as características sobre quem são, sendo que o estudo publicado na revista cita também as seguintes características desse público: Interesses, Como consomem, Como percebem o mundo e Vida social.
Quadro resumo sobre envolvimento com o meio jornal
Por que lê jornal? | Dedicados | Contemporâneas | Absolutos | Elites | Batalhadoras | ||||
Passar o tempo/tempo livre | 18 | 23 | 25 | 19 | 15 | ||||
Saber das notícias | 45 | 52 | 52 | 49 | 38 | ||||
Se sentir acompanhado | 9 | 15 | 18 | 9 | 6 | ||||
Se distrair | 14 | 21 | 24 | 9 | 12 | ||||
Aprender/cultura geral | 24 | 35 | 35 | 21 | 16 | ||||
Ter informações de shows etc | 19 | 32 | 30 | 19 | 12 | ||||
Saber de notícias esportivas | 21 | 30 | 40 | 20 | 16 | ||||
Estar atualizado | 40 | 44 | 42 | 28 | 29 | ||||
Ver/escutar um programa específico/favorito | 8 | 11 | 15 | 4 | 5 | ||||
Se informar sobre algo que deseja comprar | 17 | 26 | 23 | 13 | 10 | ||||
Leem jornal por segmento (em %) | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||||
Por que lê jornal? | Consumistas | Esforçados | Conservadores | Bem-nascidos | Tecnológicos | ||||
Passar o tempo/tempo livre | 23 | 21 | 13 | 19 | 23 | ||||
Saber das notícias | 50 | 53 | 32 | 43 | 48 | ||||
Se sentir acompanhado | 17 | 11 | 7 | 10 | 16 | ||||
Se distrair | 22 | 17 | 9 | 17 | 19 | ||||
Aprender/cultura geral | 34 | 28 | 12 | 24 | 32 | ||||
Ter informações de shows etc | 29 | 26 | 11 | 22 | 27 | ||||
Saber de notícias esportivas | 31 | 40 | 23 | 21 | 46 | ||||
Estar atualizado | 41 | 44 | 25 | 30 | 38 | ||||
Ver/escutar um programa específico/favorito | 14 | 9 | 5 | 7 | 14 | ||||
Se informar sobre algo que deseja comprar | 27 | 22 | 10 | 12 | 20 | ||||
Leem jornal por segmento (em %) | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||
Por que lê jornal? | Conformados | Novos Alternativos | Ambiciosos | ||||||
Passar o tempo/tempo livre | 19 | 17 | 16 | ||||||
Saber das notícias | 50 | 42 | 35 | ||||||
Se sentir acompanhado | 8 | 8 | 12 | ||||||
Se distrair | 16 | 15 | 15 | ||||||
Aprender/cultura geral | 17 | 20 | 20 | ||||||
Ter informações de shows etc | 11 | 17 | 20 | ||||||
Saber de notícias esportivas | 40 | 29 | 30 | ||||||
Estar atualizado | 39 | 34 | 25 | ||||||
Ver/escutar um programa específico/favorito | 6 | 7 | 9 | ||||||
Se informar sobre algo que deseja comprar | 12 | 11 | 15 | ||||||
Leem jornal por segmento (em %) | 7 | 10 | 9 | ||||||
Características dos segmentos identificados pelo estudo
Segmentos da população | Quem são |
Esforçados (3.836.000 pessoas) = 7,6% | Homens (75%) e mulheres (25%) economicamente ativos, dos 20 a 60 anos, tanto solteiros quanto casados. Têm, em geral, nível médio completo; |
Conservadores (4.371.000 pessoas) = 9,1% | Homens (57%) e mulheres (43%) de classe média e média baixa. Relativamente jovens, com idades entre 20 e 45 anos, são solteiros ou casados, com filhos pequenos. Têm nível de escolaridade intermediário ou baixo. |
Bem-nascidos (1.407.000 pessoas) = 4% | Grupo equilibrado quanto ao sexo (40% homens e 60% mulheres). Jovens de 20 a 30 anos, de classe alta e média alta, são solteiros e recém-casados, e, por isso, ou ainda moram com os pais, ou acabaram de constituir novo lar. Possuem nível alto ou médio alto de escolaridade (muitos ainda estudando). Os que trabalham ocupam cargos médios e todos dispõem de alto poder aquisitivo, sem problemas de acesso ao crédito. |
Tecnológicos (1.905.000 pessoas) = 4,8% | Adolescentes e jovens rapazes de 13 a 29 anos, de classe média e média alta, geralmente vivendo na casa dos pais junto com outros irmãos. São, na maioria estudantes. |
Conformados (3.333.000 pessoas) = 9,4% | Homens (85%) de classe média e baixa, de todas as faixas etárias. O nível de escolaridade é baixo ou muito baixo. |
Novos Alternativos (4.128.000 pessoas) = 8,4% | Grupo formado, na maioria, por homens (68%), mas com número expressivo de mulheres (32%). Pessoas de classe média, de todas as faixas etárias. |
Ambiciosos (4.357.000 pessoas) = 8,4% | Formado por homens (65%) mas também por mulheres (35%) de classe média, casados ou solteiros. Com idades entre 20 e 45 anos, mas, mesmo mais velhos, mantém o espírito jovem. Trabalham em cargos de nível médio, mas perseguem com afinco sucesso profissional e econômico. |
Dedicadas (5.607.000 pessoas) = 13,5% | Em sua maioria, senhoras de classe média (88%), matriarcas ou mulheres maduras, casadas ou solteiras, que fazem do lar o centro de suas vidas e interesses. Se têm filhos, já são adultos e têm vida independente, o que as permite concentrarem-se em si mesmas. São pessoas de níveis culturais modestos, por vezes ingênuas, mas com desejo de informação e conhecimento. |
Contemporâneas (2.299.000 pessoas) = 8,2% | Mulheres adultas, profissionais de classe média alta, que conciliam a profissão com os cuidados com a casa e a família. Cultas e amantes da leitura, tendem a ter níveis de escolaridade altos. |
Absolutos (2.590.000 pessoas) = 5% | Na maioria, homens (73%) de classe média alta e alta, adultos, com níveis de escolaridade elevados. Profissionais bem-sucedidos, seguros de si mesmos, que se sentem absolutos e triunfantes. |
Elites (2.100.000 pessoas) = 4% | O grupo é bem equilibrado entre homens(60%) e mulheres (40%) de classe alta e média alta e com níveis de escolaridade muito elevados. São pessoas privilegiadas em todos os aspectos: alta formação, renda, ótima posição socioeconômica. |
Batalhadoras (5.211.000 pessoas) = 7,3% | Mulheres (82%) de classe média e média baixa. Existem em todas as faixas etárias, dos 20 aos 60 anos, com filhos sob sua responsabilidade, quase sempre pequenos. Têm nível cultural de médio a baixo. |
Consumistas (6.583.000 pessoas) = 8,4% | Na maioria mulheres (90%) de classe média, de 15 a 40 anos. As mais jovens, solteiras, vivem com os pais e irmãos. As mais velhas são casadas ou moram com um companheiro. |
Considerando-se o nível de envolvimento de cada segmento com o meio jornal, para cada uma dos motivos de leitura relacionados, e as características de cada segmento da população, o desafio é adequar o seu produto para que se torne atraente ao máximo para cada segmento.
Se o estudo da Ipsos Marplan não tiver dados específicos sobre a sua região de atuação, o jeito é cada jornal efetuar os levantamentos de perfis junto ao seu público leitor, principalmente os assinantes, para forma a sua própria base de dados sobre o mercado local.
Pode-se observar nas planilhas, que os principais motivos de leitura de jornal, em quase todos os segmentos, é saber das notícias e estar atualizado, demonstrando de forma inequívoca, que o meio jornal goza de bastante prestígio e credibilidade junto à população. Nenhuma novidade, apenas, não devemos nunca esquecer dessas características, seja no impresso ou no digital, para que os jornais continuem a prestar o serviço que sempre prestaram, ou seja, fornecer informação de qualidade e confiável aos seus leitores.